TIME
코스피액티브
385720
코스피 개인연금(100%) 퇴직연금(70%)
주도 섹터와 종목을 시의 적절하게 발굴하여 코스피 대비 나은 성과를 추구하는 액티브 ETF
6개월 수익률
55.59%
순자산총액
3,853 억원
기준가
27,520.98 원
2026.07.15 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
  • 1SK하이닉스
    25.72%
    +1.85%
  • 2삼성전자
    23.16%
    +3.28%
  • 3삼양식품
    4.29%
    +1.27%
  • 4SK스퀘어
    4.02%
    -0.51%
  • 5KB금융
    3.89%
    +1.36%
  • 6삼성SDI
    3.51%
    +0.07%
  • 7에이피알
    3.47%
    -0.53%
  • 8두산
    2.48%
    -0.34%
  • 9신세계
    2.22%
    +0.02%
  • 10SK
    2.21%
    +0.38%
종목명
비중(%)
  • 1SK하이닉스
    23.87%
  • 2삼성전자
    19.88%
  • 3삼성전기
    7.22%
  • 4SK스퀘어
    4.53%
  • 5에이피알
    4.00%
  • 6삼성SDI
    3.44%
  • 7LG에너지솔루션
    3.04%
  • 8삼양식품
    3.02%
  • 9효성중공업
    2.92%
  • 10현대차
    2.90%
수익률
1주
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 연초 이후 상장 이후
기준가 0.26-14.2922.2455.59134.68206.5382.70175.70
비교지수 0.52-14.7619.5951.84126.56177.1572.86129.70
초과성과 -0.250.462.653.758.1229.389.8446.00
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
구성종목
종목코드 종목명 수량 평가금액(원) 비중(%)
000660 SK하이닉스 340 707,880,000 25.72
005930 삼성전자 2,280 637,260,000 23.16
003230 삼양식품 110 117,920,000 4.29
402340 SK스퀘어 80 110,560,000 4.02
105560 KB금융 590 107,144,000 3.89
006400 삼성SDI 213 96,702,000 3.51
278470 에이피알 248 95,604,000 3.47
000150 두산 53 68,317,000 2.48
004170 신세계 100 61,000,000 2.22
034730 SK 100 60,900,000 2.21
071050 한국금융지주 250 58,750,000 2.14
009150 삼성전기 37 52,281,000 1.90
373220 LG에너지솔루션 140 46,900,000 1.70
016360 삼성증권 401 44,551,100 1.62
039490 키움증권 110 36,410,000 1.32
055550 신한지주 329 35,301,700 1.28
000810 삼성화재 50 33,050,000 1.20
069960 현대백화점 206 32,774,600 1.19
005490 POSCO홀딩스 100 31,450,000 1.14
005940 NH투자증권 992 30,851,200 1.12
017670 SK텔레콤 351 29,835,000 1.08
298040 효성중공업 10 28,680,000 1.04
161890 한국콜마 267 28,622,400 1.04
005380 현대차 65 28,210,000 1.03
062040 산일전기 150 26,880,000 0.98
028260 삼성물산 70 25,690,000 0.93
006260 LS 80 24,400,000 0.89
033780 KT&G 140 24,150,000 0.88
483650 달바글로벌 87 17,260,800 0.63
010120 LS ELECTRIC 80 16,120,000 0.59
012450 한화에어로스페이스 16 14,864,000 0.54
현금 13,220,139 13,220,139 0.48
066970 엘앤에프 90 8,559,000 0.31
더보기(10/11)
기준가격
일자 기준가격(원) 시장가격(원) 과표기준가(원)
기준가격(원) 등락률(%) 종가(원) 등락률(%)
2026.07.16 25,825.04 -6.16 25,930.00 -6.1 0.00
2026.07.15 27,520.98 6.25 27,615.00 6.62 10,133.15
2026.07.14 25,901.65 0.15 25,900.00 0.5 10,133.71
2026.07.13 25,862.84 -8.78 25,770.00 -9.59 10,134.24
2026.07.10 28,352.01 3.13 28,505.00 3.5 10,134.08
2026.07.09 27,492.60 0.17 27,540.00 -0.11 10,134.74
2026.07.08 27,445.69 -5.67 27,570.00 -4.37 10,135.38
2026.07.07 29,096.93 -3.69 28,830.00 -4.77 10,135.99
2026.07.06 30,210.25 -1.85 30,275.00 -2.09 10,136.63
2026.07.03 30,778.73 3.97 30,920.00 3.53 10,138.62
2026.07.02 29,602.73 -8.17 29,865.00 -7.77 10,139.29
2026.07.01 32,236.94 -1.09 32,380.00 -1.05 10,139.93
2026.06.30 32,591.11 1.21 32,725.00 1.61 10,140.63
2026.06.29 32,201.67 0.21 32,205.00 -0.19 10,141.35
2026.06.26 32,134.45 -5.46 32,265.00 -5.85 10,137.11
2026.06.25 33,991.47 5.57 34,270.00 5.77 10,137.80
2026.06.24 32,198.58 2.14 32,400.00 1.76 10,138.54
2026.06.23 31,523.64 -9.5 31,840.00 -8.53 10,139.24
2026.06.22 34,833.63 0.91 34,810.00 0.83 10,139.96
2026.06.19 34,517.82 1.13 34,525.00 0.86 10,142.33
2026.06.18 34,131.85 2.11 34,230.00 2.47 10,143.10
더보기(10/11)
기본정보
순자산총액
3,853 억
상장일
2021.05.25
사무수탁사
한국펀드파트너스
수탁은행
신한은행
위험등급
2등급(높은 위험)
설정단위(좌)
100,000
비교지수
KOSPI 비교지수 안내
AP
NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 유진투자증권, KB증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, SK증권, 삼성증권, 교보증권, LS증권, BNK투자증권, DB증권, 신영증권, 대신증권, IM증권, 하나증권
LP
NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 유진투자증권, KB증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, SK증권, 삼성증권, 교보증권, LS증권, BNK투자증권, DB증권, 신영증권, 대신증권, IM증권, 하나증권
보수율
운용 AP/LP 수탁 사무수탁 총보수(연%)
0.69% 0.05% 0.03% 0.03% 총 0.80%
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
기준가
실시간 기준가 (원)
25,825.04
2026-07-19 09:17:21 기준 자사 자체 산출
기준가 (원)
27,520.98
2026-07-15 기준
분배금 지급
  • 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
  • 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
  • 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
최근 3년 분배금 지급현황
최근 3년 분배금 지급현황
지급기준일 실지급일 분배금액 (원) 주당과세표준액 (원)
더보기(10/11)