TIME
Korea플러스배당액티브
441800 월배당 지급내역
월배당 개인연금(100%) 퇴직연금(70%)
월배당과 자본이익을 동시에 추구하는 액티브 ETF
6개월 수익률
58.75%
순자산총액
8,760 억원
기준가
32,157.66 원
2026.07.10 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
  • 1SK하이닉스
    17.29%
    +1.16%
  • 2삼성전자
    13.52%
    -0.21%
  • 3키움증권
    4.70%
    +1.87%
  • 4삼양식품
    4.25%
    +0.36%
  • 5NH투자증권
    3.68%
    -0.18%
  • 6메리츠금융지주
    3.58%
    +1.82%
  • 7SK스퀘어
    3.51%
    신규
  • 8삼성물산
    3.35%
    +0.88%
  • 9한국금융지주
    3.34%
    -0.81%
  • 10삼성전기
    3.20%
    -1.69%
종목명
비중(%)
  • 1SK하이닉스
    16.13%
  • 2삼성전자
    13.73%
  • 3삼성전기
    4.89%
  • 4한국금융지주
    4.15%
  • 5삼양식품
    3.89%
  • 6NH투자증권
    3.86%
  • 7두산
    3.42%
  • 8현대차
    3.41%
  • 9삼성증권
    3.40%
  • 10KB금융
    3.19%
수익률
1주
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 연초 이후 상장 이후
기준가 -5.68-2.0117.2858.75104.93297.4169.09338.19
비교지수 -7.90-2.4836.1879.08179.33261.7197.48312.37
초과성과 2.220.47-18.90-20.33-74.4035.70-28.3925.82
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
구성종목
종목코드 종목명 수량 평가금액(원) 비중(%)
000660 SK하이닉스 51 111,180,000 17.29
005930 삼성전자 305 86,925,000 13.52
039490 키움증권 90 30,240,000 4.70
003230 삼양식품 24 27,336,000 4.25
005940 NH투자증권 749 23,668,400 3.68
138040 메리츠금융지주 200 23,000,000 3.58
402340 SK스퀘어 16 22,544,000 3.51
028260 삼성물산 55 21,532,500 3.35
071050 한국금융지주 90 21,510,000 3.34
009150 삼성전기 13 20,592,000 3.20
016360 삼성증권 180 20,160,000 3.14
034730 SK 30 19,710,000 3.07
105560 KB금융 99 18,255,600 2.84
032830 삼성생명 49 16,684,500 2.59
316140 우리금융지주 498 15,662,100 2.44
005830 DB손해보험 100 15,580,000 2.42
005380 현대차 29 13,267,500 2.06
086790 하나금융지주 100 12,850,000 2.00
현금 11,826,766 11,826,766 1.84
138930 BNK금융지주 646 11,531,100 1.79
033780 KT&G 50 8,675,000 1.35
003530 한화투자증권 1,798 8,612,420 1.34
069960 현대백화점 45 7,519,500 1.17
000880 한화 80 7,488,000 1.16
024110 기업은행 343 7,288,750 1.13
003470 유안타증권 1,494 6,939,630 1.08
055550 신한지주 60 6,552,000 1.02
006260 LS 19 6,251,000 0.97
006800 미래에셋증권 148 6,245,600 0.97
005387 현대차2우B 29 5,916,000 0.92
000150 두산 4 5,528,000 0.86
030200 KT 99 5,365,800 0.83
012330 현대모비스 10 4,880,000 0.76
017670 SK텔레콤 50 4,435,000 0.69
001040 CJ 30 4,266,000 0.66
005490 POSCO홀딩스 10 3,135,000 0.49
더보기(10/11)
기준가격
일자 기준가격(원) 시장가격(원) 과표기준가(원)
기준가격(원) 등락률(%) 종가(원) 등락률(%)
2026.07.13 29,896.92 -7.03 29,845.00 -7.53 0.00
2026.07.10 32,157.66 3.56 32,275.00 3.95 9,715.37
2026.07.09 31,051.16 -0.49 31,050.00 -0.38 9,716.06
2026.07.08 31,203.16 -4.81 31,170.00 -4.39 9,716.72
2026.07.07 32,780.63 -3.66 32,600.00 -4.1 9,717.38
2026.07.06 34,024.40 -0.2 33,995.00 -0.22 9,718.07
2026.07.03 34,093.92 5.31 34,070.00 4.29 9,720.24
2026.07.02 32,374.69 -6.38 32,670.00 -5.47 9,720.96
2026.07.01 34,579.68 -1.2 34,560.00 -1.19 9,721.65
2026.06.30 35,000.71 1.28 34,975.00 0.94 9,722.40
2026.06.29 34,558.41 -0.04 34,650.00 0.14 9,723.14
2026.06.26 34,571.44 -6.1 34,965.00 -5.09 9,721.73
2026.06.25 36,818.13 5.24 36,840.00 5.02 9,722.47
2026.06.24 34,986.31 1.53 35,080.00 1.07 9,723.27
2026.06.23 34,459.02 -8.07 34,710.00 -7.23 9,724.05
2026.06.22 37,485.31 0.2 37,415.00 0.34 9,724.83
2026.06.19 37,411.13 0.29 37,290.00 -0.11 9,727.35
2026.06.18 37,302.12 0.99 37,330.00 1.33 9,728.18
2026.06.17 36,935.03 0.35 36,840.00 0.15 9,729.00
2026.06.16 36,804.59 2.08 36,785.00 2.31 9,729.83
2026.06.15 36,053.21 4.62 35,955.00 4.7 9,730.65
더보기(10/11)
기본정보
순자산총액
8,760 억
상장일
2022.09.27
사무수탁사
한국펀드파트너스
수탁은행
KEB하나은행
위험등급
2등급(높은 위험)
설정단위(좌)
20,000
비교지수
KOSPI200 비교지수 안내
AP
NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, KB증권, 신한투자증권, BNK투자증권, 유진투자증권, 교보증권, DB증권, 신영증권, 대신증권, IBK투자증권, IM증권, 하나증권
LP
NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, KB증권, 신한투자증권, BNK투자증권, 유진투자증권, 교보증권, DB증권, 신영증권, 대신증권, IBK투자증권, IM증권, 하나증권
보수율
운용 AP/LP 수탁 사무수탁 총보수(연%)
0.69% 0.05% 0.03% 0.03% 총 0.80%
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
※ 과세 관련 내용 블로그 참고: https://blog.naver.com/timefolioetf/223962350269
기준가
실시간 기준가 (원)
29,896.92
2026-07-14 01:04:39 기준 자사 자체 산출
기준가 (원)
32,157.66
2026-07-10 기준
분배금 지급
  • 지급기준일 : 매월 마지막 영업일, 회계기간종료일
  • 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
  • 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
  • ※시장 상황에 따라 배당금은 매월 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.
최근 3년 분배금 지급현황
최근 3년 분배금 지급현황
지급기준일 실지급일 분배금액 (원) 주당과세표준액 (원)
2026.06.30 2026.07.02 368 0
2026.05.29 2026.06.02 181 9
2026.04.30 2026.05.06 154 98
2026.03.31 2026.04.02 267 103
2026.02.27 2026.03.04 148 0
2026.01.30 2026.02.03 117 87
2025.12.30 2026.01.05 294 0
2025.11.28 2025.12.02 93 19
2025.10.31 2025.11.04 94 0
2025.09.30 2025.10.02 85 0
2025.08.29 2025.09.02 80 11
2025.07.31 2025.08.04 164 5
2025.06.30 2025.07.02 83 83
2025.05.30 2025.06.03 68 68
2025.04.30 2025.05.07 63 63
2025.03.31 2025.04.02 65 65
2025.02.28 2025.03.05 66 0
2025.01.31 2025.02.04 67 60
2024.12.30 2025.01.03 66 0
2024.11.29 2024.12.03 67 0
2024.10.31 2024.11.04 280 48
2024.09.30 2024.10.04 67 0
2024.08.30 2024.09.03 71 11
2024.07.31 2024.08.02 71 49
2024.06.28 2024.07.02 212 149
2024.05.31 2024.06.04 68 68
2024.04.30 2024.05.03 61 61
2024.03.29 2024.04.02 64 64
2024.02.29 2024.03.05 61 48
2024.01.31 2024.02.02 55 55
2023.12.28 2024.01.03 56 0
2023.11.30 2023.12.04 55 0
2023.10.31 2023.11.02 53 43
2023.09.27 2023.10.05 56 7
2023.08.31 2023.09.04 55 55
2023.07.31 2023.08.02 55 55
2023.06.30 2023.07.04 52 52
2023.05.31 2023.06.02 51 51
2023.04.28 2023.05.03 51 51
2023.03.31 2023.04.04 50 50
2023.02.28 2023.03.03 53 53
2023.01.31 2023.02.02 53 53
2022.12.29 2023.01.03 50 0
2022.11.30 2022.12.02 51 0
2022.10.31 2022.11.02 50 50
더보기(10/11)