TIME
코리아밸류업액티브
495060
밸류업 개인연금(100%) 퇴직연금(70%)
대한민국을 주식시장의 가치를 올리는 코리아밸류업 주식에 투자하는 액티브ETF
1개월 수익률
19.71%
순자산총액
872 억원
기준가
21,539.75 원
2026.02.10 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
  • 1SK하이닉스
    23.59%
    -4.63%
  • 2삼성전자
    15.40%
    -3.54%
  • 3현대차
    7.14%
    +1.46%
  • 4미래에셋증권
    6.02%
    +3.52%
  • 5키움증권
    3.75%
    +2.02%
  • 6현대모비스
    3.65%
    -0.32%
  • 7고려아연
    3.48%
    신규
  • 8미래에셋벤처투자
    3.32%
    +0.87%
  • 9한미반도체
    3.26%
    +1.16%
  • 10한화에어로스페이스
    3.19%
    -0.50%
종목명
비중(%)
  • 1SK하이닉스
    28.22%
  • 2삼성전자
    18.94%
  • 3현대차
    5.68%
  • 4현대모비스
    3.97%
  • 5한화에어로스페이스
    3.69%
  • 6세아베스틸지주
    3.53%
  • 7삼성에피스홀딩스
    3.11%
  • 8현대오토에버
    2.67%
  • 9HD현대일렉트릭
    2.63%
  • 10미래에셋증권
    2.50%
구성종목
종목코드 종목명 수량 평가금액(원) 비중(%)
000660 SK하이닉스 290 254,040,000 23.59
005930 삼성전자 1,000 165,800,000 15.40
005380 현대차 160 76,880,000 7.14
006800 미래에셋증권 1,250 64,875,000 6.02
039490 키움증권 90 40,410,000 3.75
012330 현대모비스 90 39,330,000 3.65
010130 고려아연 22 37,422,000 3.48
100790 미래에셋벤처투자 1,500 35,775,000 3.32
042700 한미반도체 180 35,082,000 3.26
012450 한화에어로스페이스 30 34,380,000 3.19
402340 SK스퀘어 60 32,580,000 3.03
267260 HD현대일렉트릭 27 25,353,000 2.35
003530 한화투자증권 3,200 20,384,000 1.89
272210 한화시스템 200 20,260,000 1.88
010120 LS ELECTRIC 30 19,110,000 1.77
028260 삼성물산 50 15,850,000 1.47
017800 현대엘리베이터 150 15,615,000 1.45
128940 한미약품 25 14,775,000 1.37
316140 우리금융지주 400 14,240,000 1.32
307950 현대오토에버 31 13,361,000 1.24
267250 HD현대 50 12,250,000 1.14
086790 하나금융지주 100 12,220,000 1.14
033780 KT&G 70 12,040,000 1.12
298040 효성중공업 5 11,735,000 1.09
071050 한국금융지주 47 11,068,500 1.03
105560 KB금융 70 10,885,000 1.01
000270 기아 70 10,829,000 1.01
055550 신한지주 100 9,790,000 0.91
현금 5,647,884 5,647,884 0.52
064350 현대로템 25 5,000,000 0.46
더보기(10/11)
수익률
1주
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 연초 이후 상장 이후
기준가 -0.7519.7137.3776.17132.76-34.38118.91
비교지수 0.0218.6438.1686.79138.48-31.38134.62
초과성과 -0.771.07-0.79-10.62-5.72-3.00-15.71
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
기준가격
일자 기준가격(원) 시장가격(원) 과표기준가(원)
기준가격(원) 등락률(%) 종가(원) 등락률(%)
2026.02.11 21,617.25 0.36 21,585.00 0.02 0.00
2026.02.10 21,539.75 -0.7 21,580.00 -0.14 9,752.16
2026.02.09 21,692.12 5.03 21,610.00 4.5 9,752.61
2026.02.06 20,652.89 -1.5 20,680.00 -1.52 9,753.88
2026.02.05 20,968.29 -4.86 21,000.00 -4.81 9,755.46
2026.02.04 22,039.49 1.55 22,060.00 1.36 9,755.89
2026.02.03 21,703.54 9.36 21,765.00 9.7 9,756.35
2026.02.02 19,846.03 -6.3 19,840.00 -6.59 9,756.79
2026.01.30 21,179.71 0.72 21,240.00 0.88 9,758.13
2026.01.29 21,027.69 3.66 21,055.00 3.49 9,755.53
2026.01.28 20,284.96 1.86 20,345.00 1.9 9,755.70
2026.01.27 19,913.90 3.68 19,965.00 3.66 9,756.12
2026.01.26 19,207.42 -1.35 19,260.00 -1.36 9,756.55
2026.01.23 19,469.91 0.84 19,525.00 1.09 9,757.34
2026.01.22 19,307.46 -0.09 19,315.00 0.13 9,757.75
2026.01.21 19,324.40 1.51 19,290.00 1.39 9,758.15
2026.01.20 19,036.63 -1.23 19,025.00 -1.42 9,758.55
2026.01.19 19,273.02 2.07 19,300.00 1.98 9,758.95
2026.01.16 18,881.27 0.41 18,925.00 0.99 9,760.17
2026.01.15 18,803.32 1.37 18,740.00 1.3 9,760.57
2026.01.14 18,550.09 0.8 18,500.00 0.27 9,760.98
2026.01.13 18,402.70 1.42 18,450.00 1.49 9,761.36
2026.01.12 18,145.62 0.85 18,180.00 0.89 9,761.76
더보기(10/11)
기본정보
순자산총액
872 억
상장일
2024.11.04
사무수탁사
한국펀드파트너스
수탁은행
하나은행
위험등급
2등급(높은 위험)
설정단위(좌)
50,000
비교지수
코리아 밸류업 지수 비교지수 안내
AP
유진투자증권, 키움증권, 메리츠증권, NH투자증권, 한국투자증권, BNK투자증권, 신영증권, 대신증권
LP
유진투자증권, 키움증권, 메리츠증권, NH투자증권, 한국투자증권, BNK투자증권, 신영증권, 대신증권
보수율
운용 AP/LP 수탁 사무수탁 총보수(연%)
0.69% 0.05% 0.03% 0.03% 총 0.80%
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
기준가
실시간 기준가 (원)
21,617.25
2026-02-12 03:59:49 기준 자사 자체 산출
기준가 (원)
21,539.75
2026-02-10 기준
분배금 지급
  • 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
  • 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
  • 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
최근 3년 분배금 지급현황
최근 3년 분배금 지급현황
지급기준일 실지급일 분배금액 (원) 주당과세표준액 (원)
더보기(10/11)