TIME
코리아밸류업액티브
495060
밸류업 개인연금(100%) 퇴직연금(70%)
대한민국을 주식시장의 가치를 올리는 코리아밸류업 주식에 투자하는 액티브ETF
1개월 수익률
30.06%
순자산총액
2,989 억원
기준가
38,564.70 원
2026.06.04 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
  • 1SK하이닉스
    29.08%
    +1.57%
  • 2삼성전자
    19.56%
    +3.18%
  • 3SK스퀘어
    4.87%
    +0.43%
  • 4현대차
    4.65%
    +0.08%
  • 5삼성생명
    3.59%
    신규
  • 6현대모비스
    3.57%
    +1.02%
  • 7삼성전기
    3.47%
    +1.18%
  • 8LG이노텍
    3.04%
    +0.97%
  • 9SK
    2.84%
    +1.43%
  • 10두산
    1.96%
    +0.34%
종목명
비중(%)
  • 1SK하이닉스
    27.51%
  • 2삼성전자
    16.38%
  • 3현대차
    4.57%
  • 4SK스퀘어
    4.44%
  • 5LS ELECTRIC
    3.60%
  • 6한화에어로스페이스
    2.87%
  • 7현대모비스
    2.55%
  • 8하나금융지주
    2.52%
  • 9삼성전기
    2.29%
  • 10미래에셋증권
    2.08%
구성종목
종목코드 종목명 수량 평가금액(원) 비중(%)
000660 SK하이닉스 244 560,712,000 29.08
005930 삼성전자 1,073 377,159,500 19.56
402340 SK스퀘어 69 93,909,000 4.87
005380 현대차 128 89,600,000 4.65
032830 삼성생명 158 69,204,000 3.59
012330 현대모비스 92 68,816,000 3.57
009150 삼성전기 39 66,924,000 3.47
011070 LG이노텍 50 58,650,000 3.04
034730 SK 82 54,776,000 2.84
000150 두산 21 37,800,000 1.96
055550 신한지주 336 33,633,600 1.74
028260 삼성물산 60 32,100,000 1.67
105560 KB금융 181 29,720,200 1.54
012450 한화에어로스페이스 27 28,836,000 1.50
017670 SK텔레콤 256 27,878,400 1.45
298040 효성중공업 7 24,416,000 1.27
071050 한국금융지주 85 21,292,500 1.10
현금 20,200,706 20,200,706 1.05
086790 하나금융지주 163 19,657,800 1.02
006800 미래에셋증권 313 18,247,900 0.95
329180 HD현대중공업 28 18,228,000 0.95
267250 HD현대 54 15,120,000 0.78
016360 삼성증권 114 14,478,000 0.75
319660 피에스케이 116 13,270,400 0.69
006260 LS 29 12,629,500 0.66
079550 LIG디펜스앤에어로스페이스 17 12,461,000 0.65
039490 키움증권 33 12,276,000 0.64
010120 LS ELECTRIC 51 12,214,500 0.63
095610 테스 75 10,192,500 0.53
278470 에이피알 23 9,315,000 0.48
100790 미래에셋벤처투자 209 8,976,550 0.47
028050 삼성E&A 181 8,959,500 0.47
062040 산일전기 40 8,900,000 0.46
443060 HD현대마린솔루션 40 8,800,000 0.46
319400 현대무벡스 246 8,610,000 0.45
267260 HD현대일렉트릭 8 7,992,000 0.41
003230 삼양식품 6 6,684,000 0.35
082920 비츠로셀 111 5,594,400 0.29
더보기(10/11)
수익률
1주
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 연초 이후 상장 이후
기준가 3.9230.0684.52152.70265.00-140.59291.93
비교지수 5.1928.4576.17144.45266.75-126.12303.82
초과성과 -1.271.618.358.25-1.75-14.47-11.89
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
기준가격
일자 기준가격(원) 시장가격(원) 과표기준가(원)
기준가격(원) 등락률(%) 종가(원) 등락률(%)
2026.06.05 36,442.55 -5.5 36,550.00 -4.84 0.00
2026.06.04 38,564.70 -1.96 38,410.00 -2.41 9,834.59
2026.06.02 39,335.49 -0.7 39,360.00 -1.23 9,836.22
2026.06.01 39,611.61 2.52 39,850.00 2.93 9,837.05
2026.05.29 38,638.20 4.12 38,715.00 4.23 9,839.54
2026.05.28 37,108.59 -0.14 37,145.00 0.57 9,840.37
2026.05.27 37,159.24 2.57 36,935.00 1.58 9,830.73
2026.05.26 36,227.00 3.85 36,360.00 4.56 9,830.10
2026.05.22 34,883.76 1.1 34,775.00 1.05 9,833.09
2026.05.21 34,505.14 9.4 34,415.00 8.91 9,833.84
2026.05.20 31,540.75 -0.76 31,600.00 -0.11 9,834.56
2026.05.19 31,781.50 -3.72 31,635.00 -4.34 9,835.23
2026.05.18 33,008.67 1.31 33,070.00 1.13 9,835.89
2026.05.15 32,582.96 -6.53 32,700.00 -6.12 9,837.90
2026.05.14 34,859.82 0.64 34,830.00 0.26 9,838.56
2026.05.13 34,638.49 4.41 34,740.00 4.37 9,839.26
2026.05.12 33,176.81 -2.83 33,285.00 -2.53 9,839.97
2026.05.11 34,143.51 5.78 34,150.00 5.4 9,839.78
2026.05.08 32,277.36 0.4 32,400.00 0.73 9,841.84
2026.05.07 32,149.79 0.85 32,165.00 0.58 9,837.64
2026.05.06 31,878.97 7.52 31,980.00 8.17 9,836.78
더보기(10/11)
기본정보
순자산총액
2,989 억
상장일
2024.11.04
사무수탁사
한국펀드파트너스
수탁은행
하나은행
위험등급
2등급(높은 위험)
설정단위(좌)
50,000
비교지수
코리아 밸류업 지수 비교지수 안내
AP
유진투자증권, 키움증권, 메리츠증권, NH투자증권, 한국투자증권, BNK투자증권, 신영증권, 대신증권, IM증권, 하나증권
LP
유진투자증권, 키움증권, 메리츠증권, NH투자증권, 한국투자증권, BNK투자증권, 신영증권, 대신증권, IM증권, 하나증권
보수율
운용 AP/LP 수탁 사무수탁 총보수(연%)
0.69% 0.05% 0.03% 0.03% 총 0.80%
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
기준가
실시간 기준가 (원)
36,442.55
2026-06-07 11:44:20 기준 자사 자체 산출
기준가 (원)
38,564.70
2026-06-04 기준
분배금 지급
  • 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
  • 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
  • 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
최근 3년 분배금 지급현황
최근 3년 분배금 지급현황
지급기준일 실지급일 분배금액 (원) 주당과세표준액 (원)
더보기(10/11)