TIME
코리아밸류업액티브
495060
밸류업 개인연금(100%) 퇴직연금(70%)
대한민국을 주식시장의 가치를 올리는 코리아밸류업 주식에 투자하는 액티브ETF
1개월 수익률
21.00%
순자산총액
1,763 억원
기준가
26,706.73 원
2026.04.23 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
  • 1SK하이닉스
    27.15%
    +2.73%
  • 2삼성전자
    16.27%
    -0.61%
  • 3현대차
    4.30%
    -1.89%
  • 4SK스퀘어
    3.98%
    +1.96%
  • 5한화에어로스페이스
    2.99%
    -0.37%
  • 6LS ELECTRIC
    2.91%
    +1.79%
  • 7미래에셋벤처투자
    2.64%
    +1.86%
  • 8키움증권
    2.58%
    +0.70%
  • 9LS
    2.55%
    +0.07%
  • 10한화투자증권
    2.31%
    -0.88%
종목명
비중(%)
  • 1SK하이닉스
    24.42%
  • 2삼성전자
    16.88%
  • 3현대차
    6.19%
  • 4미래에셋증권
    3.96%
  • 5한화에어로스페이스
    3.36%
  • 6한화투자증권
    3.19%
  • 7하나금융지주
    2.69%
  • 8LS
    2.48%
  • 9현대모비스
    2.42%
  • 10SK
    2.38%
구성종목
종목코드 종목명 수량 평가금액(원) 비중(%)
000660 SK하이닉스 296 362,600,000 27.15
005930 삼성전자 968 217,316,000 16.27
005380 현대차 108 57,456,000 4.30
402340 SK스퀘어 73 53,144,000 3.98
012450 한화에어로스페이스 28 39,900,000 2.99
010120 LS ELECTRIC 179 38,843,000 2.91
100790 미래에셋벤처투자 598 35,282,000 2.64
039490 키움증권 77 34,380,500 2.58
006260 LS 91 34,034,000 2.55
003530 한화투자증권 4,015 30,875,350 2.31
012330 현대모비스 69 30,532,500 2.29
009150 삼성전기 38 29,412,000 2.20
079550 LIG디펜스앤에어로스페이스 30 28,980,000 2.17
086790 하나금융지주 217 26,235,300 1.97
011070 LG이노텍 50 25,000,000 1.87
006800 미래에셋증권 365 24,710,500 1.85
003230 삼양식품 15 20,160,000 1.51
034730 SK 46 18,239,000 1.37
064350 현대로템 72 16,956,000 1.27
267260 HD현대일렉트릭 15 16,935,000 1.27
298040 효성중공업 5 16,340,000 1.22
017670 SK텔레콤 165 16,302,000 1.22
319660 피에스케이 181 15,765,100 1.18
000150 두산 10 14,420,000 1.08
052690 한전기술 71 13,433,200 1.01
071050 한국금융지주 50 12,950,000 0.97
028050 삼성E&A 250 12,575,000 0.94
033780 KT&G 69 11,799,000 0.88
316140 우리금융지주 338 11,779,300 0.88
010060 OCI홀딩스 35 11,270,000 0.84
322000 HD현대에너지솔루션 62 11,141,400 0.83
105560 KB금융 69 10,902,000 0.82
001040 CJ 50 10,750,000 0.81
현금 10,592,880 10,592,880 0.79
055550 신한지주 99 9,890,100 0.74
000270 기아 28 4,435,200 0.33
더보기(10/11)
수익률
1주
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 연초 이후 상장 이후
기준가 4.2521.0037.1685.36189.86-66.61171.42
비교지수 3.0019.7435.1285.81193.66-62.48190.16
초과성과 1.251.262.04-0.45-3.80-4.13-18.74
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
기준가격
일자 기준가격(원) 시장가격(원) 과표기준가(원)
기준가격(원) 등락률(%) 종가(원) 등락률(%)
2026.04.24 26,900.75 0.73 26,930.00 1.24 0.00
2026.04.23 26,706.73 0.73 26,600.00 0.55 9,842.62
2026.04.22 26,513.17 1.06 26,455.00 0.63 9,843.18
2026.04.21 26,234.57 2.42 26,290.00 2.66 9,843.72
2026.04.20 25,614.22 0.76 25,610.00 0.81 9,844.26
2026.04.17 25,420.72 -0.77 25,405.00 -0.57 9,845.82
2026.04.16 25,617.74 1.29 25,550.00 1.19 9,846.34
2026.04.15 25,290.59 1.91 25,250.00 2.12 9,846.86
2026.04.14 24,816.78 3.8 24,725.00 3.89 9,847.38
2026.04.13 23,909.08 -0.23 23,800.00 -0.38 9,847.88
2026.04.10 23,965.07 1.79 23,890.00 1.62 9,848.94
2026.04.09 23,543.38 -1.78 23,510.00 -2.04 9,849.41
2026.04.08 23,969.42 7.72 24,000.00 8.6 9,849.89
2026.04.07 22,251.49 0.7 22,100.00 0.14 9,850.39
2026.04.06 22,096.21 0.9 22,070.00 0.85 9,850.92
2026.04.03 21,898.53 2.92 21,885.00 2.94 9,852.25
2026.04.02 21,277.96 -4.73 21,260.00 -4.75 9,852.69
2026.04.01 22,335.45 9.67 22,320.00 9.63 9,852.02
2026.03.31 20,366.57 -5.08 20,360.00 -4.75 9,852.48
2026.03.30 21,456.91 -3.91 21,375.00 -3.89 9,842.54
2026.03.27 22,328.87 -0.4 22,240.00 -0.45 9,817.29
2026.03.26 22,419.06 -3.67 22,340.00 -3.58 9,817.75
2026.03.25 23,272.60 2.66 23,170.00 2.59 9,817.53
더보기(10/11)
기본정보
순자산총액
1,763 억
상장일
2024.11.04
사무수탁사
한국펀드파트너스
수탁은행
하나은행
위험등급
2등급(높은 위험)
설정단위(좌)
50,000
비교지수
코리아 밸류업 지수 비교지수 안내
AP
유진투자증권, 키움증권, 메리츠증권, NH투자증권, 한국투자증권, BNK투자증권, 신영증권, 대신증권, IM증권
LP
유진투자증권, 키움증권, 메리츠증권, NH투자증권, 한국투자증권, BNK투자증권, 신영증권, 대신증권, IM증권
보수율
운용 AP/LP 수탁 사무수탁 총보수(연%)
0.69% 0.05% 0.03% 0.03% 총 0.80%
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
기준가
실시간 기준가 (원)
26,900.75
2026-04-26 10:02:24 기준 자사 자체 산출
기준가 (원)
26,706.73
2026-04-23 기준
분배금 지급
  • 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
  • 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
  • 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
최근 3년 분배금 지급현황
최근 3년 분배금 지급현황
지급기준일 실지급일 분배금액 (원) 주당과세표준액 (원)
더보기(10/11)