TIME
코리아밸류업액티브
495060
밸류업 개인연금(100%) 퇴직연금(70%)
대한민국을 주식시장의 가치를 올리는 코리아밸류업 주식에 투자하는 액티브ETF
연초 이후 수익률
80.23%
순자산총액
2,022 억원
기준가
28,889.43 원
2026.09.09 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
  • 1SK하이닉스
    22.10%
    +7.61%
  • 2삼성전자
    20.13%
    -0.26%
  • 3SK스퀘어
    6.38%
    -0.88%
  • 4KB금융
    4.62%
    -0.45%
  • 5신한지주
    4.53%
    -1.85%
  • 6산일전기
    4.08%
    +2.31%
  • 7하나금융지주
    3.65%
    -1.20%
  • 8한화에어로스페이스
    3.04%
    -1.86%
  • 9리노공업
    2.95%
    신규
  • 10피에스케이
    2.66%
    신규
종목명
비중(%)
  • 1삼성전자
    20.39%
  • 2SK하이닉스
    14.49%
  • 3SK스퀘어
    7.26%
  • 4신한지주
    6.38%
  • 5KB금융
    5.07%
  • 6한화에어로스페이스
    4.90%
  • 7하나금융지주
    4.85%
  • 8LS
    4.39%
  • 9우리금융지주
    3.49%
  • 10현대차
    3.44%
수익률
1주
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 연초 이후 상장 이후
기준가 5.397.43-20.5134.12131.00-80.23193.60
비교지수 6.608.87-13.0341.31156.65-85.21230.77
초과성과 -1.21-1.44-7.48-7.19-25.65--4.98-37.17
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
구성종목
종목코드 종목명 수량 평가금액(원) 비중(%)
000660 SK하이닉스 172 319,232,000 22.10
005930 삼성전자 1,079 290,790,500 20.13
402340 SK스퀘어 81 92,178,000 6.38
105560 KB금융 388 66,736,000 4.62
055550 신한지주 591 65,364,600 4.53
062040 산일전기 280 58,940,000 4.08
086790 하나금융지주 393 52,662,000 3.65
012450 한화에어로스페이스 42 43,974,000 3.04
058470 리노공업 608 42,620,800 2.95
319660 피에스케이 291 38,353,800 2.66
095610 테스 220 33,946,000 2.35
012330 현대모비스 61 25,467,500 1.76
316140 우리금융지주 739 24,756,500 1.71
005380 현대차 63 24,444,000 1.69
078930 GS 194 23,687,400 1.64
005830 DB손해보험 124 23,076,400 1.60
034730 SK 34 20,468,000 1.42
267260 HD현대일렉트릭 27 20,277,000 1.40
079550 LIG디펜스앤에어로스페이스 26 17,420,000 1.21
009150 삼성전기 11 15,444,000 1.07
006400 삼성SDI 26 14,924,000 1.03
006800 미래에셋증권 400 14,020,000 0.97
128940 한미약품 28 13,846,000 0.96
086280 현대글로비스 68 13,770,000 0.95
017670 SK텔레콤 147 13,421,100 0.93
214450 파마리서치 36 13,176,000 0.91
011070 LG이노텍 18 9,954,000 0.69
000990 DB하이텍 86 9,589,000 0.66
033780 KT&G 55 9,262,000 0.64
000270 기아 56 7,100,800 0.49
031980 피에스케이홀딩스 46 7,010,400 0.49
278470 에이피알 15 5,527,500 0.38
003230 삼양식품 4 5,060,000 0.35
460860 동국제강 236 2,454,400 0.17
192820 코스맥스 9 2,398,500 0.17
011780 금호석유화학 17 2,210,000 0.15
현금 909,283 909,283 0.06
더보기(10/11)
기준가격
일자 기준가격(원) 시장가격(원) 과표기준가(원)
기준가격(원) 등락률(%) 종가(원) 등락률(%)
2026.09.09 28,889.43 1.21 28,765.00 1.11 9,822.89
2026.09.08 28,543.15 -0.91 28,450.00 -0.59 9,823.47
2026.09.07 28,806.09 3.95 28,620.00 3.23 9,824.05
2026.09.04 27,712.42 1.07 27,725.00 1.19 9,825.74
2026.09.03 27,419.67 0.03 27,400.00 0.59 9,826.30
2026.09.02 27,412.24 -3.8 27,240.00 -3.73 9,826.86
2026.09.01 28,495.95 -0.2 28,295.00 -0.77 9,827.41
2026.08.31 28,554.17 0.22 28,515.00 -0.23 9,827.99
2026.08.28 28,491.36 -0.87 28,580.00 0.16 9,829.74
2026.08.27 28,740.88 1.28 28,535.00 0.72 9,820.75
2026.08.26 28,378.73 0.44 28,330.00 -0.11 9,821.35
2026.08.25 28,254.17 1.04 28,360.00 1.23 9,820.79
2026.08.24 27,963.72 -2.88 28,015.00 -1.93 9,821.37
2026.08.21 28,793.09 0.89 28,565.00 0.55 9,823.16
2026.08.20 28,537.95 4.64 28,410.00 4.8 9,823.76
2026.08.19 27,271.24 -5.64 27,110.00 -5.69 9,822.14
2026.08.18 28,901.28 -1.29 28,745.00 -1.58 9,822.71
2026.08.14 29,278.44 1.92 29,205.00 1.83 9,825.07
2026.08.13 28,726.90 3.26 28,680.00 3.41 9,825.42
2026.08.12 27,820.19 3.12 27,735.00 3.1 9,826.00
2026.08.11 26,977.64 -0.21 26,900.00 0.13 9,822.30
2026.08.10 27,035.36 0.54 26,865.00 0.35 9,822.11
더보기(10/11)
기본정보
순자산총액
2,022 억
상장일
2024.11.04
사무수탁사
한국펀드파트너스
수탁은행
하나은행
위험등급
2등급(높은 위험)
설정단위(좌)
50,000
비교지수
코리아 밸류업 지수 비교지수 안내
AP
유진투자증권, 키움증권, 메리츠증권, NH투자증권, 한국투자증권, BNK투자증권, 신영증권, 대신증권, IM증권, 하나증권, IBK투자증권
LP
유진투자증권, 키움증권, 메리츠증권, NH투자증권, 한국투자증권, BNK투자증권, 신영증권, 대신증권, IM증권, 하나증권, IBK투자증권
보수율
운용 AP/LP 수탁 사무수탁 총보수(연%)
0.69% 0.05% 0.03% 0.03% 총 0.80%
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
기준가
실시간 기준가 (원)
28,770.36
2026-09-10 11:40:14 기준 자사 자체 산출
기준가 (원)
28,889.43
2026-09-09 기준
분배금 지급
  • 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
  • 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
  • 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
최근 3년 분배금 지급현황
최근 3년 분배금 지급현황
지급기준일 실지급일 분배금액 (원) 주당과세표준액 (원)
더보기(10/11)