TIME
코스닥액티브
0162Y0
코스닥 개인연금(100%) 퇴직연금(70%)
국내 대표 성장산업과 유망 종목을 선별해
코스닥의 높은 성장성과 알파 를 동시에 추구하는 액티브 ETF
6개월 수익률
-%
순자산총액
2,527 억원
기준가
7,304.35 원
2026.07.23 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
  • 1테스
    7.17%
    -1.15%
  • 2주성엔지니어링
    5.83%
    +1.67%
  • 3레인보우로보틱스
    3.48%
    +1.68%
  • 4파마리서치
    3.45%
    신규
  • 5인텍플러스
    2.93%
    -2.04%
  • 6브이엠
    2.91%
    +1.69%
  • 7심텍
    2.67%
    -
  • 8피에스케이
    2.58%
    +0.44%
  • 9알테오젠
    2.52%
    +0.81%
  • 10엘앤씨바이오
    2.42%
    신규
종목명
비중(%)
  • 1테스
    8.32%
  • 2원익IPS
    5.23%
  • 3제주반도체
    5.20%
  • 4인텍플러스
    4.97%
  • 5주성엔지니어링
    4.16%
  • 6HPSP
    4.16%
  • 7기가비스
    3.51%
  • 8하나마이크론
    2.76%
  • 9심텍
    2.67%
  • 10코미코
    2.32%
수익률
1주
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 연초 이후 상장 이후
기준가 -5.74-18.40-31.64-----40.08
비교지수 -0.20-11.36-32.70-----30.54
초과성과 -5.54-7.041.06-----9.54
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
구성종목
종목코드 종목명 수량 평가금액(원) 비중(%)
095610 테스 170 26,197,000 7.17
036930 주성엔지니어링 130 21,307,000 5.83
277810 레인보우로보틱스 25 12,700,000 3.48
214450 파마리서치 35 12,600,000 3.45
064290 인텍플러스 298 10,683,300 2.93
089970 브이엠 130 10,608,000 2.91
222800 심텍 99 9,731,700 2.67
319660 피에스케이 60 9,420,000 2.58
196170 알테오젠 30 9,195,000 2.52
290650 엘앤씨바이오 140 8,834,000 2.42
031980 피에스케이홀딩스 70 8,470,000 2.32
059090 미코 521 8,184,910 2.24
403870 HPSP 202 8,009,300 2.19
356860 티엘비 241 8,001,200 2.19
240810 원익IPS 69 7,817,700 2.14
420770 기가비스 59 7,675,900 2.10
108490 로보티즈 35 7,577,500 2.08
183300 코미코 110 7,524,000 2.06
067310 하나마이크론 191 6,904,650 1.89
119850 지엔씨에너지 148 6,741,400 1.85
086520 에코프로 76 6,406,800 1.75
131970 두산테스나 75 6,247,500 1.71
161580 필옵틱스 220 6,149,000 1.68
141080 리가켐바이오 59 6,000,300 1.64
084370 유진테크 49 5,997,600 1.64
095340 ISC 40 5,888,000 1.61
171090 선익시스템 100 5,690,000 1.56
080220 제주반도체 69 5,582,100 1.53
현금 5,256,128 5,256,128 1.44
247540 에코프로비엠 44 5,200,800 1.42
140860 파크시스템스 19 4,949,500 1.36
033640 네패스 250 4,722,500 1.29
347700 스피어 249 4,718,550 1.29
082920 비츠로셀 146 4,701,200 1.29
077360 덕산하이메탈 499 4,520,940 1.24
226950 올릭스 39 4,438,200 1.22
058610 에스피지 50 4,185,000 1.15
078600 대주전자재료 50 4,060,000 1.11
347850 디앤디파마텍 62 3,968,000 1.09
440110 파두 53 3,906,100 1.07
491000 리브스메드 100 3,840,000 1.05
138080 오이솔루션 192 3,832,320 1.05
010170 대한광통신 308 3,338,720 0.91
417200 LS머트리얼즈 252 3,180,240 0.87
028300 HLB 88 2,640,000 0.72
178320 서진시스템 62 2,635,000 0.72
099320 쎄트렉아이 30 2,556,000 0.70
452280 한선엔지니어링 213 2,556,000 0.70
218410 RFHIC 50 2,410,000 0.66
089010 켐트로닉스 105 2,310,000 0.63
323280 태성 65 2,275,000 0.62
476830 알지노믹스 80 2,272,000 0.62
058470 리노공업 29 2,143,100 0.59
458870 씨어스 70 1,984,500 0.54
257720 실리콘투 53 1,929,200 0.53
189300 인텔리안테크 30 1,917,000 0.53
100790 미래에셋벤처투자 130 1,879,800 0.52
298380 에이비엘바이오 25 1,857,500 0.51
214370 케어젠 24 1,382,400 0.38
295310 에이치브이엠 32 1,358,400 0.37
0088M0 메쥬 101 1,346,330 0.37
327260 RF머트리얼즈 50 1,315,000 0.36
080580 오킨스전자 99 1,274,130 0.35
393890 더블유씨피 144 1,146,240 0.31
310210 보로노이 8 1,068,000 0.29
더보기(10/11)
기준가격
일자 기준가격(원) 시장가격(원) 과표기준가(원)
기준가격(원) 등락률(%) 종가(원) 등락률(%)
2026.07.24 6,672.94 -8.64 6,705.00 -8.59 0.00
2026.07.23 7,304.35 4.74 7,335.00 5.09 11,724.97
2026.07.22 6,973.88 -2.47 6,980.00 -2.1 11,725.12
2026.07.21 7,150.84 0.91 7,130.00 0.49 11,725.26
2026.07.20 7,086.13 -8.55 7,095.00 -8.33 11,725.40
2026.07.16 7,748.79 -7.04 7,740.00 -7.53 11,726.03
2026.07.15 8,335.42 6.76 8,370.00 7.65 11,726.18
2026.07.14 7,807.64 -0.83 7,775.00 -1.83 11,726.35
2026.07.13 7,873.20 -4.2 7,920.00 -4 11,726.51
2026.07.10 8,218.74 10.05 8,250.00 11.04 11,726.45
2026.07.09 7,468.32 2.06 7,430.00 2.13 11,726.63
2026.07.08 7,317.25 -7.61 7,275.00 -8.2 11,726.78
2026.07.07 7,919.81 -4.5 7,925.00 -4.23 11,726.95
2026.07.06 8,292.83 -5.56 8,275.00 -5.7 11,727.10
2026.07.03 8,781.17 0.58 8,775.00 0.29 11,727.61
2026.07.02 8,730.20 -11.06 8,750.00 -10.58 11,727.78
2026.07.01 9,816.10 2.56 9,785.00 2.68 11,727.95
2026.06.30 9,570.80 4.71 9,530.00 4.32 11,728.15
2026.06.29 9,140.47 3.69 9,135.00 3.16 11,728.35
2026.06.26 8,814.92 -1.33 8,855.00 -1.17 11,728.79
2026.06.25 8,933.40 -1.26 8,960.00 -0.99 11,728.97
더보기(10/11)
기본정보
순자산총액
2,527 억
상장일
2026.03.10
사무수탁사
한국펀드파트너스
수탁은행
신한은행
위험등급
2등급(높은 위험)
설정단위(좌)
50,000
비교지수
코스닥 비교지수 안내
AP
키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, NH투자증권, 유진투자증권, LS증권, 미래에셋증권, 교보증권, BNK투자증권, KB증권, 대신증권, DB증권, 신영증권, IBK투자증권, IM증권, 삼성증권, 하나증권
LP
키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, NH투자증권, 유진투자증권, LS증권, 미래에셋증권, 교보증권, BNK투자증권, KB증권, 대신증권, DB증권, 신영증권, IBK투자증권, IM증권, 삼성증권, 하나증권
보수율
운용 AP/LP 수탁 사무수탁 총보수(연%)
0.69% 0.05% 0.03% 0.03% 총 0.80%
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
기준가
실시간 기준가 (원)
6,672.94
2026-07-26 10:04:32 기준 자사 자체 산출
기준가 (원)
7,304.35
2026-07-23 기준
분배금 지급
  • 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
  • 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
  • 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
최근 3년 분배금 지급현황
최근 3년 분배금 지급현황
지급기준일 실지급일 분배금액 (원) 주당과세표준액 (원)
더보기(10/11)