TIME
코스닥액티브
0162Y0
코스닥 개인연금(100%) 퇴직연금(70%)
국내 대표 성장산업과 유망 종목을 선별해
코스닥의 높은 성장성과 알파 를 동시에 추구하는 액티브 ETF
연초 이후 수익률
-%
순자산총액
2,613 억원
기준가
7,607.88 원
2026.09.09 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
  • 1주성엔지니어링
    5.70%
    +1.21%
  • 2테스
    5.27%
    +1.04%
  • 3HPSP
    4.40%
    +2.42%
  • 4에스피지
    4.39%
    +2.94%
  • 5이오테크닉스
    4.08%
    신규
  • 6지엔씨에너지
    3.80%
    -1.80%
  • 7티에스이
    3.53%
    신규
  • 8알테오젠
    3.53%
    -3.70%
  • 9심텍
    3.45%
    -1.23%
  • 10레인보우로보틱스
    3.28%
    -0.44%
종목명
비중(%)
  • 1알테오젠
    7.23%
  • 2지엔씨에너지
    5.60%
  • 3심텍
    4.68%
  • 4주성엔지니어링
    4.49%
  • 5테스
    4.23%
  • 6레인보우로보틱스
    3.72%
  • 7에코프로
    2.63%
  • 8인텍플러스
    2.51%
  • 9미코
    2.32%
  • 10브이엠
    1.99%
수익률
1주
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 연초 이후 상장 이후
기준가 6.688.60-20.73-35.26----37.59
비교지수 3.283.95-14.20-24.67----27.01
초과성과 3.404.65-6.53-10.59----10.58
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
구성종목
종목코드 종목명 수량 평가금액(원) 비중(%)
036930 주성엔지니어링 105 21,682,500 5.70
095610 테스 130 20,059,000 5.27
403870 HPSP 299 16,744,000 4.40
058610 에스피지 179 16,700,700 4.39
039030 이오테크닉스 33 15,510,000 4.08
119850 지엔씨에너지 299 14,441,700 3.80
131290 티에스이 50 13,425,000 3.53
196170 알테오젠 48 13,416,000 3.53
222800 심텍 99 13,127,400 3.45
277810 레인보우로보틱스 28 12,474,000 3.28
086520 에코프로 130 11,284,000 2.97
080220 제주반도체 137 10,275,000 2.70
064290 인텍플러스 189 8,495,550 2.23
240810 원익IPS 69 8,286,900 2.18
226950 올릭스 79 7,836,800 2.06
095340 ISC 40 7,624,000 2.00
161580 필옵틱스 220 7,612,000 2.00
031980 피에스케이홀딩스 47 7,162,800 1.88
084370 유진테크 49 7,114,800 1.87
067310 하나마이크론 191 6,770,950 1.78
131970 두산테스나 75 6,285,000 1.65
290650 엘앤씨바이오 113 5,932,500 1.56
089970 브이엠 115 5,704,000 1.50
247540 에코프로비엠 48 5,515,200 1.45
141080 리가켐바이오 59 5,327,700 1.40
현금 5,071,600 5,071,600 1.33
319660 피에스케이 37 4,876,600 1.28
140860 파크시스템스 19 4,864,000 1.28
214450 파마리서치 13 4,758,000 1.25
108490 로보티즈 15 4,650,000 1.22
356860 티엘비 122 4,636,000 1.22
078600 대주전자재료 50 4,370,000 1.15
082920 비츠로셀 146 4,139,100 1.09
100790 미래에셋벤처투자 222 3,749,580 0.99
491000 리브스메드 100 3,535,000 0.93
124500 아이티센글로벌 109 3,498,900 0.92
171090 선익시스템 51 3,473,100 0.91
393890 더블유씨피 333 3,343,320 0.88
033790 피노 396 3,306,600 0.87
347850 디앤디파마텍 62 3,069,000 0.81
059090 미코 150 2,976,000 0.78
440110 파두 39 2,901,600 0.76
420770 기가비스 30 2,889,000 0.76
417200 LS머트리얼즈 252 2,882,880 0.76
028300 HLB 88 2,772,000 0.73
295310 에이치브이엠 50 2,497,500 0.66
089010 켐트로닉스 105 2,415,000 0.64
138080 오이솔루션 100 2,400,000 0.63
257720 실리콘투 53 2,363,800 0.62
077360 덕산하이메탈 224 2,356,480 0.62
452280 한선엔지니어링 213 2,302,530 0.61
476830 알지노믹스 80 2,300,000 0.61
010170 대한광통신 148 2,214,080 0.58
099320 쎄트렉아이 30 2,157,000 0.57
327260 RF머트리얼즈 51 2,157,300 0.57
347700 스피어 100 2,090,000 0.55
058470 리노공업 29 2,032,900 0.53
080580 오킨스전자 97 2,017,600 0.53
189300 인텔리안테크 30 1,932,000 0.51
298380 에이비엘바이오 25 1,725,000 0.45
448900 한국피아이엠 33 1,676,400 0.44
310210 보로노이 8 1,186,400 0.31
더보기(10/11)
기준가격
일자 기준가격(원) 시장가격(원) 과표기준가(원)
기준가격(원) 등락률(%) 종가(원) 등락률(%)
2026.09.09 7,607.88 3.96 7,605.00 3.82 11,717.86
2026.09.08 7,318.35 -1.18 7,325.00 -0.88 11,718.02
2026.09.07 7,405.90 2.09 7,390.00 2 11,718.18
2026.09.04 7,254.61 4.29 7,245.00 4.24 11,718.65
2026.09.03 6,956.13 -2.46 6,950.00 -2.32 11,718.81
2026.09.02 7,131.33 -1.82 7,115.00 -2.13 11,718.96
2026.09.01 7,263.20 -2.73 7,270.00 -2.68 11,719.11
2026.08.31 7,467.22 -0.57 7,470.00 -0.4 11,719.27
2026.08.28 7,510.10 -1.23 7,500.00 -0.86 11,719.74
2026.08.27 7,603.93 2.82 7,565.00 2.51 11,719.90
2026.08.26 7,395.19 -0.82 7,380.00 -0.54 11,720.06
2026.08.25 7,456.48 3.39 7,420.00 3.06 11,720.21
2026.08.24 7,212.19 1.28 7,200.00 0.84 11,720.37
2026.08.21 7,120.90 -6.55 7,140.00 -6.3 11,720.82
2026.08.20 7,619.93 2.07 7,620.00 2.35 11,720.97
2026.08.19 7,465.63 -1.23 7,445.00 -0.8 11,721.13
2026.08.18 7,558.29 -2.61 7,505.00 -3.1 11,721.29
2026.08.14 7,760.71 -0.27 7,745.00 -0.71 11,721.96
2026.08.13 7,781.47 1.7 7,800.00 1.69 11,722.12
2026.08.12 7,651.14 -0.03 7,670.00 -0.2 11,722.28
2026.08.11 7,653.39 0.39 7,685.00 0.72 11,722.44
2026.08.10 7,623.92 8.83 7,630.00 8.53 11,722.60
더보기(10/11)
기본정보
순자산총액
2,613 억
상장일
2026.03.10
사무수탁사
한국펀드파트너스
수탁은행
신한은행
위험등급
2등급(높은 위험)
설정단위(좌)
50,000
비교지수
코스닥 비교지수 안내
AP
키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, NH투자증권, 유진투자증권, LS증권, 미래에셋증권, 교보증권, BNK투자증권, KB증권, 대신증권, DB증권, 신영증권, IBK투자증권, IM증권, 삼성증권, 하나증권
LP
키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, NH투자증권, 유진투자증권, LS증권, 미래에셋증권, 교보증권, BNK투자증권, KB증권, 대신증권, DB증권, 신영증권, IBK투자증권, IM증권, 삼성증권, 하나증권
보수율
운용 AP/LP 수탁 사무수탁 총보수(연%)
0.69% 0.05% 0.03% 0.03% 총 0.80%
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
기준가
실시간 기준가 (원)
7,702.41
2026-09-10 11:39:42 기준 자사 자체 산출
기준가 (원)
7,607.88
2026-09-09 기준
분배금 지급
  • 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
  • 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
  • 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
최근 3년 분배금 지급현황
최근 3년 분배금 지급현황
지급기준일 실지급일 분배금액 (원) 주당과세표준액 (원)
더보기(10/11)