TIME
K바이오액티브
463050
바이오 개인연금(100%) 퇴직연금(70%)
신약/바이오베터, 의료기기, 디지털 헬스케어 등 국내 바이오 핵심기업을 엄선하여 투자하는 액티브 ETF
1개월 수익률
-5.20%
순자산총액
5,063 억원
기준가
17,766.39 원
2026.01.22 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
  • 1셀트리온
    14.05%
    +9.12%
  • 2에이비엘바이오
    8.09%
    -9.92%
  • 3삼성바이오로직스
    8.01%
    +2.49%
  • 4현금
    6.65%
    +6.30%
  • 5알테오젠
    5.42%
    -8.18%
  • 6올릭스
    4.42%
    +0.04%
  • 7한미약품
    3.88%
    +0.14%
  • 8유한양행
    3.54%
    +1.68%
  • 9씨어스테크놀로지
    3.26%
    +0.12%
  • 10삼성에피스홀딩스
    2.88%
    +0.05%
종목명
비중(%)
  • 1에이비엘바이오
    18.01%
  • 2알테오젠
    13.60%
  • 3삼성바이오로직스
    5.52%
  • 4셀트리온
    4.93%
  • 5디앤디파마텍
    4.41%
  • 6올릭스
    4.38%
  • 7프로티나
    3.75%
  • 8한미약품
    3.74%
  • 9에이프릴바이오
    3.67%
  • 10씨어스테크놀로지
    3.14%
구성종목
종목코드 종목명 수량 평가금액(원) 비중(%)
068270 셀트리온 600 124,800,000 14.05
298380 에이비엘바이오 400 71,840,000 8.09
207940 삼성바이오로직스 40 71,120,000 8.01
현금 59,084,632 59,084,632 6.65
196170 알테오젠 130 48,100,000 5.42
226950 올릭스 330 39,237,000 4.42
128940 한미약품 80 34,440,000 3.88
000100 유한양행 300 31,440,000 3.54
458870 씨어스테크놀로지 180 28,944,000 3.26
0126Z0 삼성에피스홀딩스 40 25,600,000 2.88
000250 삼천당제약 80 25,320,000 2.85
237690 에스티팜 200 24,020,000 2.70
347850 디앤디파마텍 300 23,790,000 2.68
214450 파마리서치 50 22,800,000 2.57
141080 리가켐바이오 150 22,155,000 2.49
249420 일동제약 600 21,660,000 2.44
475830 오름테라퓨틱 200 20,980,000 2.36
476830 알지노믹스 150 20,715,000 2.33
397030 에이프릴바이오 400 19,000,000 2.14
145020 휴젤 70 17,850,000 2.01
326030 SK바이오팜 150 17,430,000 1.96
389650 넥스트바이오메디컬 200 14,960,000 1.68
039200 오스코텍 300 12,255,000 1.38
068760 셀트리온제약 200 12,200,000 1.37
468530 프로티나 150 11,700,000 1.32
389470 인벤티지랩 150 11,460,000 1.29
028300 HLB 200 10,640,000 1.20
376900 로킷헬스케어 150 9,720,000 1.09
456160 지투지바이오 100 7,700,000 0.87
491000 리브스메드 100 5,900,000 0.66
140410 메지온 50 5,415,000 0.61
310210 보로노이 30 5,295,000 0.60
009420 한올바이오파마 100 4,790,000 0.54
006280 녹십자 20 3,054,000 0.34
098460 고영 100 2,905,000 0.33
더보기(10/11)
수익률
1주
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 연초 이후 상장 이후
기준가 -7.58-5.2021.5825.3753.06--9.0180.14
비교지수 -4.430.2710.7111.2025.44--0.7278.50
초과성과 -3.15-5.4810.8714.1727.62--8.291.64
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
기준가격
일자 기준가격(원) 시장가격(원) 과표기준가(원)
기준가격(원) 등락률(%) 종가(원) 등락률(%)
2026.01.22 17,766.39 1.3 17,705.00 1.55 9,805.00
2026.01.21 17,538.32 -9.15 17,435.00 -9.15 9,805.34
2026.01.20 19,303.94 -0.22 19,190.00 -0.88 9,805.67
2026.01.19 19,346.93 -1.03 19,360.00 -1.22 9,806.04
2026.01.16 19,547.29 1.68 19,600.00 2.08 9,807.14
2026.01.15 19,223.48 0.53 19,200.00 0.34 9,807.52
2026.01.14 19,121.47 -2.53 19,135.00 -2.5 9,807.89
2026.01.13 19,617.10 -2.14 19,625.00 -2.05 9,808.25
2026.01.12 20,046.28 -2.45 20,035.00 -2.53 9,808.64
2026.01.09 20,548.90 0.36 20,555.00 0.42 9,809.48
2026.01.08 20,475.25 2.04 20,470.00 2.09 9,809.88
2026.01.07 20,065.13 1.67 20,050.00 1.42 9,810.27
2026.01.06 19,735.92 -1.22 19,770.00 -0.78 9,810.72
2026.01.05 19,979.98 4.11 19,925.00 3.86 9,811.15
2026.01.02 19,191.34 -1.72 19,185.00 -1.99 9,812.43
2025.12.31 19,526.49 0 19,575.00 -0.1 9,813.25
2025.12.30 19,526.91 -0.54 19,575.00 -0.1 9,813.68
2025.12.29 19,633.10 2.23 19,595.00 1.82 9,813.91
2025.12.26 19,205.71 2.91 19,245.00 3.02 9,812.95
2025.12.24 18,661.93 0.38 18,680.00 0.62 9,813.74
2025.12.23 18,590.58 -0.8 18,565.00 -1.17 9,814.12
2025.12.22 18,740.20 -1.82 18,785.00 -1.65 9,814.51
더보기(10/11)
기본정보
순자산총액
5,063 억
상장일
2023.08.17
사무수탁사
한국펀드파트너스
수탁은행
KEB하나은행
위험등급
2등급(높은 위험)
설정단위(좌)
50,000
비교지수
KRX 헬스케어 지수 비교지수 안내
AP
키움증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 유진투자증권, KB증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, NH투자증권, DB증권, BNK투자증권, 교보증권, 신영증권
LP
키움증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 유진투자증권, KB증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, NH투자증권, DB증권, BNK투자증권, 교보증권, 신영증권
보수율
운용 AP/LP 수탁 사무수탁 총보수(연%)
0.69% 0.05% 0.03% 0.03% 총 0.80%
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
기준가
실시간 기준가 (원)
17,767.19
2026-01-23 08:48:40 기준 자사 자체 산출
기준가 (원)
17,766.39
2026-01-22 기준
분배금 지급
  • 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
  • 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
  • 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
최근 3년 분배금 지급현황
최근 3년 분배금 지급현황
지급기준일 실지급일 분배금액 (원) 주당과세표준액 (원)
더보기(10/11)