TIME
K바이오액티브
463050
바이오 개인연금(100%) 퇴직연금(70%)
신약/바이오베터, 의료기기, 디지털 헬스케어 등 국내 바이오 핵심기업을 엄선하여 투자하는 액티브 ETF
1개월 수익률
-16.21%
순자산총액
3,268 억원
기준가
15,527.25 원
2026.05.19 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
  • 1셀트리온
    14.13%
    -0.29%
  • 2알테오젠
    10.39%
    +1.70%
  • 3삼성바이오로직스
    6.94%
    -3.43%
  • 4올릭스
    6.78%
    +2.10%
  • 5리가켐바이오
    5.83%
    +1.57%
  • 6한미약품
    5.66%
    +1.63%
  • 7에스티팜
    4.14%
    -0.46%
  • 8에이비엘바이오
    3.61%
    -0.75%
  • 9에이프릴바이오
    3.38%
    -0.48%
  • 10알지노믹스
    2.62%
    -1.69%
종목명
비중(%)
  • 1셀트리온
    14.42%
  • 2삼성바이오로직스
    10.37%
  • 3알테오젠
    8.69%
  • 4올릭스
    4.68%
  • 5에스티팜
    4.60%
  • 6에이비엘바이오
    4.36%
  • 7알지노믹스
    4.31%
  • 8리가켐바이오
    4.26%
  • 9한미약품
    4.03%
  • 10에이프릴바이오
    3.86%
구성종목
종목코드 종목명 수량 평가금액(원) 비중(%)
068270 셀트리온 601 109,682,500 14.13
196170 알테오젠 220 80,630,000 10.39
207940 삼성바이오로직스 40 53,840,000 6.94
226950 올릭스 348 52,617,600 6.78
141080 리가켐바이오 301 45,240,300 5.83
128940 한미약품 100 43,950,000 5.66
237690 에스티팜 250 32,150,000 4.14
298380 에이비엘바이오 250 28,000,000 3.61
397030 에이프릴바이오 475 26,220,000 3.38
476830 알지노믹스 151 20,309,500 2.62
028300 HLB 398 19,701,000 2.54
068760 셀트리온제약 400 19,660,000 2.53
0126Z0 삼성에피스홀딩스 40 19,160,000 2.47
456160 지투지바이오 300 18,360,000 2.37
현금 15,638,364 15,638,364 2.01
087010 펩트론 60 14,730,000 1.90
389470 인벤티지랩 276 14,214,000 1.83
458870 씨어스 401 13,694,150 1.76
145020 휴젤 50 13,275,000 1.71
310210 보로노이 50 12,675,000 1.63
475830 오름테라퓨틱 200 12,580,000 1.62
039200 오스코텍 301 12,341,000 1.59
491000 리브스메드 201 11,376,600 1.47
214370 케어젠 102 9,373,800 1.21
214450 파마리서치 30 9,150,000 1.18
249420 일동제약 399 8,498,700 1.10
000100 유한양행 100 8,130,000 1.05
0009K0 에임드바이오 203 7,125,300 0.92
098460 고영 194 6,702,700 0.86
347850 디앤디파마텍 99 6,039,000 0.78
174900 앱클론 150 5,482,500 0.71
0088M0 메쥬 201 4,984,800 0.64
009420 한올바이오파마 121 4,985,200 0.64
195940 HK이노엔 102 4,656,300 0.60
475960 토모큐브 101 4,539,950 0.59
468530 프로티나 101 4,474,300 0.58
358570 지아이이노베이션 200 2,160,000 0.28
더보기(10/11)
수익률
1주
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 연초 이후 상장 이후
기준가 -10.32-16.21-22.01-16.5732.24--20.4857.43
비교지수 -7.46-14.47-23.39-13.1116.62--12.3657.57
초과성과 -2.86-1.741.38-3.4615.62--8.12-0.14
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
기준가격
일자 기준가격(원) 시장가격(원) 과표기준가(원)
기준가격(원) 등락률(%) 종가(원) 등락률(%)
2026.05.19 15,527.25 -0.41 15,500.00 -0.7 9,766.46
2026.05.18 15,590.61 -6.48 15,610.00 -6.02 9,766.77
2026.05.15 16,671.26 -2.74 16,610.00 -2.87 9,767.72
2026.05.14 17,140.48 2.19 17,100.00 1.66 9,768.05
2026.05.13 16,773.34 -3.12 16,820.00 -2.91 9,768.41
2026.05.12 17,313.65 2.05 17,325.00 2.21 9,768.77
2026.05.11 16,966.10 -1.79 16,950.00 -1.91 9,769.14
2026.05.08 17,275.40 0.08 17,280.00 -0.06 9,770.25
2026.05.07 17,261.63 -0.31 17,290.00 -0.46 9,770.62
2026.05.06 17,315.28 -2.42 17,370.00 -2.14 9,771.00
2026.05.04 17,745.33 -0.34 17,750.00 -0.22 9,771.77
2026.04.30 17,806.11 -3.67 17,790.00 -3.86 9,773.32
2026.04.29 18,483.91 -0.78 18,505.00 -0.48 9,773.71
2026.04.28 18,628.40 -1.88 18,595.00 -1.93 9,774.12
2026.04.27 18,985.89 2.49 18,960.00 1.99 9,774.52
2026.04.24 18,525.50 2.13 18,590.00 2.68 9,775.67
2026.04.23 18,138.55 1.33 18,105.00 1.15 9,776.05
2026.04.22 17,899.87 -0.76 17,900.00 -0.78 9,776.44
2026.04.21 18,036.24 -3.09 18,040.00 -3.11 9,776.82
2026.04.20 18,610.89 0.44 18,620.00 0.49 9,777.21
더보기(10/11)
기본정보
순자산총액
3,268 억
상장일
2023.08.17
사무수탁사
한국펀드파트너스
수탁은행
KEB하나은행
위험등급
2등급(높은 위험)
설정단위(좌)
50,000
비교지수
KRX 헬스케어 지수 비교지수 안내
AP
키움증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 유진투자증권, KB증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, NH투자증권, DB증권, BNK투자증권, 교보증권, 신영증권, 대신증권, IBK투자증권, IM증권, 하나증권
LP
키움증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 유진투자증권, KB증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, NH투자증권, DB증권, BNK투자증권, 교보증권, 신영증권, 대신증권, IBK투자증권, IM증권, 하나증권
보수율
운용 AP/LP 수탁 사무수탁 총보수(연%)
0.69% 0.05% 0.03% 0.03% 총 0.80%
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
기준가
실시간 기준가 (원)
15,526.80
2026-05-20 07:35:26 기준 자사 자체 산출
기준가 (원)
15,527.25
2026-05-19 기준
분배금 지급
  • 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
  • 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
  • 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
최근 3년 분배금 지급현황
최근 3년 분배금 지급현황
지급기준일 실지급일 분배금액 (원) 주당과세표준액 (원)
더보기(10/11)