TIME
코리아밸류업액티브
495060
밸류업 개인연금(100%) 퇴직연금(70%)
대한민국을 주식시장의 가치를 올리는 코리아밸류업 주식에 투자하는 액티브ETF
1개월 수익률
23.65%
순자산총액
570 억원
기준가
19,307.46 원
2026.01.22 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
  • 1SK하이닉스
    22.68%
    -1.84%
  • 2삼성전자
    19.09%
    +1.96%
  • 3현대차
    8.77%
    +3.22%
  • 4현대모비스
    4.23%
    +0.04%
  • 5세아베스틸지주
    4.10%
    +0.55%
  • 6한화에어로스페이스
    4.01%
    +2.31%
  • 7HD현대일렉트릭
    2.48%
    -0.30%
  • 8미래에셋증권
    2.47%
    신규
  • 9고려아연
    2.09%
    신규
  • 10미래에셋벤처투자
    1.92%
    -2.06%
종목명
비중(%)
  • 1SK하이닉스
    24.52%
  • 2삼성전자
    17.13%
  • 3현대차
    5.55%
  • 4현대모비스
    4.19%
  • 5KB금융
    4.05%
  • 6미래에셋벤처투자
    3.98%
  • 7세아베스틸지주
    3.55%
  • 8삼성물산
    3.13%
  • 9HD현대일렉트릭
    2.78%
  • 10삼성에피스홀딩스
    2.55%
구성종목
종목코드 종목명 수량 평가금액(원) 비중(%)
000660 SK하이닉스 290 218,950,000 22.68
005930 삼성전자 1,210 184,283,000 19.09
005380 현대차 160 84,640,000 8.77
012330 현대모비스 90 40,815,000 4.23
001430 세아베스틸지주 540 39,582,000 4.10
012450 한화에어로스페이스 30 38,670,000 4.01
267260 HD현대일렉트릭 27 23,976,000 2.48
006800 미래에셋증권 800 23,880,000 2.47
010130 고려아연 13 20,215,000 2.09
100790 미래에셋벤처투자 1,500 18,510,000 1.92
272210 한화시스템 200 17,660,000 1.83
042700 한미반도체 100 17,040,000 1.77
015760 한국전력 250 16,500,000 1.71
039490 키움증권 50 16,325,000 1.69
010120 LS ELECTRIC 30 15,510,000 1.61
028260 삼성물산 50 14,875,000 1.54
307950 현대오토에버 31 14,430,500 1.50
017800 현대엘리베이터 150 13,995,000 1.45
267250 HD현대 50 12,150,000 1.26
298040 효성중공업 5 11,745,000 1.22
316140 우리금융지주 400 11,640,000 1.21
000270 기아 70 11,522,000 1.19
128940 한미약품 25 10,762,500 1.12
0126Z0 삼성에피스홀딩스 16 10,240,000 1.06
007660 이수페타시스 90 10,179,000 1.05
033780 KT&G 70 10,080,000 1.04
086790 하나금융지주 100 10,050,000 1.04
105560 KB금융 70 9,429,000 0.98
000880 한화 80 9,200,000 0.95
071050 한국금융지주 47 8,770,200 0.91
055550 신한지주 100 8,290,000 0.86
현금 6,296,440 6,296,440 0.65
064350 현대로템 25 5,162,500 0.54
더보기(10/11)
수익률
1주
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 연초 이후 상장 이후
기준가 2.6823.6532.9257.31102.03-20.4596.22
비교지수 3.7125.3236.1970.03111.73-19.80113.95
초과성과 -1.03-1.67-3.27-12.72-9.70-0.64-17.73
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
기준가격
일자 기준가격(원) 시장가격(원) 과표기준가(원)
기준가격(원) 등락률(%) 종가(원) 등락률(%)
2026.01.22 19,307.46 -0.09 19,315.00 0.13 9,757.75
2026.01.21 19,324.40 1.51 19,290.00 1.39 9,758.15
2026.01.20 19,036.63 -1.23 19,025.00 -1.42 9,758.55
2026.01.19 19,273.02 2.07 19,300.00 1.98 9,758.95
2026.01.16 18,881.27 0.41 18,925.00 0.99 9,760.17
2026.01.15 18,803.32 1.37 18,740.00 1.3 9,760.57
2026.01.14 18,550.09 0.8 18,500.00 0.27 9,760.98
2026.01.13 18,402.70 1.42 18,450.00 1.49 9,761.36
2026.01.12 18,145.62 0.85 18,180.00 0.89 9,761.76
2026.01.09 17,991.82 1.47 18,020.00 1.87 9,761.83
2026.01.08 17,731.87 0.46 17,690.00 0 9,762.22
2026.01.07 17,650.03 2.14 17,690.00 2.49 9,762.59
2026.01.06 17,280.97 1.37 17,260.00 1.77 9,762.97
2026.01.05 17,047.32 3.01 16,960.00 2.73 9,763.34
2026.01.02 16,548.43 3.24 16,510.00 3.38 9,764.40
2025.12.31 16,029.27 0 15,970.00 0.41 9,765.08
2025.12.30 16,029.61 0.37 15,970.00 0.41 9,765.42
2025.12.29 15,971.04 3.13 15,905.00 3.01 9,765.77
2025.12.26 15,486.81 1.1 15,440.00 0.78 9,728.09
2025.12.24 15,318.21 -0.05 15,320.00 0.13 9,728.73
2025.12.23 15,325.63 -1.85 15,300.00 -1.92 9,729.05
2025.12.22 15,614.19 2.95 15,600.00 2.87 9,729.41
더보기(10/11)
기본정보
순자산총액
570 억
상장일
2024.11.04
사무수탁사
한국펀드파트너스
수탁은행
하나은행
위험등급
2등급(높은 위험)
설정단위(좌)
50,000
비교지수
코리아 밸류업 지수 비교지수 안내
AP
유진투자증권, 키움증권, 메리츠증권, NH투자증권, 한국투자증권, BNK투자증권, 신영증권
LP
유진투자증권, 키움증권, 메리츠증권, NH투자증권, 한국투자증권, BNK투자증권, 신영증권
보수율
운용 AP/LP 수탁 사무수탁 총보수(연%)
0.69% 0.05% 0.03% 0.03% 총 0.80%
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
기준가
실시간 기준가 (원)
19,303.65
2026-01-23 08:48:35 기준 자사 자체 산출
기준가 (원)
19,307.46
2026-01-22 기준
분배금 지급
  • 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
  • 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
  • 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
최근 3년 분배금 지급현황
최근 3년 분배금 지급현황
지급기준일 실지급일 분배금액 (원) 주당과세표준액 (원)
더보기(10/11)