TIME
K신재생에너지액티브
404120
K신재생에너지 개인연금(100%) 퇴직연금(70%)
태양광·풍력·수력·지열 등 신재생에너지에 투자하여, 지속 가능한 미래로 도약을 이끄는 액티브 ETF
연초 이후 수익률
49.43%
순자산총액
207 억원
기준가
25,816.06 원
2026.09.09 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
  • 1삼성SDI
    10.21%
    +1.28%
  • 2한화솔루션
    8.53%
    -1.75%
  • 3씨에스윈드
    7.87%
    +0.09%
  • 4삼성전자
    7.52%
    +0.47%
  • 5SK하이닉스
    6.83%
    +0.20%
  • 6두산퓨얼셀
    6.47%
    +2.45%
  • 7포스코DX
    4.87%
    -0.18%
  • 8삼성전기
    4.08%
    +0.00%
  • 9SK오션플랜트
    4.03%
    -0.53%
  • 10현대차
    3.95%
    -0.46%
종목명
비중(%)
  • 1한화솔루션
    10.28%
  • 2삼성SDI
    8.93%
  • 3씨에스윈드
    7.78%
  • 4삼성전자
    7.05%
  • 5SK하이닉스
    6.63%
  • 6포스코DX
    5.05%
  • 7HD한국조선해양
    4.65%
  • 8SK오션플랜트
    4.56%
  • 9현대차
    4.41%
  • 10삼성전기
    4.07%
수익률
1주
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 연초 이후 상장 이후
기준가 8.369.47-11.6411.3074.0471.2049.43163.16
비교지수 8.5510.85-14.0519.0293.9394.7355.01147.13
초과성과 -0.19-1.382.41-7.72-19.89-23.53-5.5816.03
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
구성종목
종목코드 종목명 수량 평가금액(원) 비중(%)
006400 삼성SDI 459 263,466,000 10.21
009830 한화솔루션 7,150 220,220,000 8.53
112610 씨에스윈드 4,000 203,200,000 7.87
005930 삼성전자 720 194,040,000 7.52
000660 SK하이닉스 95 176,320,000 6.83
336260 두산퓨얼셀 3,101 167,143,900 6.47
022100 포스코DX 5,740 125,706,000 4.87
009150 삼성전기 75 105,300,000 4.08
100090 SK오션플랜트 7,989 103,936,890 4.03
005380 현대차 263 102,044,000 3.95
009540 HD한국조선해양 275 97,900,000 3.79
240810 원익IPS 720 86,472,000 3.35
000880 한화 598 84,916,000 3.29
005490 POSCO홀딩스 250 84,250,000 3.26
373220 LG에너지솔루션 200 74,200,000 2.87
010120 LS ELECTRIC 340 71,910,000 2.79
020150 롯데에너지머티리얼즈 1,615 67,264,750 2.61
012330 현대모비스 150 62,625,000 2.43
034730 SK 95 57,190,000 2.22
078600 대주전자재료 588 51,391,200 1.99
006260 LS 130 42,900,000 1.66
051910 LG화학 128 36,480,000 1.41
078930 GS 290 35,409,000 1.37
010140 삼성중공업 1,637 35,359,200 1.37
066970 엘앤에프 200 25,400,000 0.98
현금 6,562,446 6,562,446 0.25
더보기(10/11)
기준가격
일자 기준가격(원) 시장가격(원) 과표기준가(원)
기준가격(원) 등락률(%) 종가(원) 등락률(%)
2026.09.09 25,816.06 4.24 25,800.00 3.91 10,101.42
2026.09.08 24,764.81 -1.94 24,830.00 -1.43 10,102.07
2026.09.07 25,254.01 2.65 25,190.00 3.13 10,102.69
2026.09.04 24,602.03 2.32 24,425.00 1.39 10,104.56
2026.09.03 24,043.94 0.92 24,090.00 1.71 10,105.18
2026.09.02 23,823.76 -5.35 23,685.00 -5.45 10,105.79
2026.09.01 25,171.66 -1.65 25,050.00 -1.65 10,106.39
2026.08.31 25,593.98 0.14 25,470.00 0.08 10,107.02
2026.08.28 25,558.78 -0.32 25,450.00 -0.06 10,108.94
2026.08.27 25,639.79 2.31 25,465.00 1.45 10,102.66
2026.08.26 25,061.54 0.45 25,100.00 1.37 10,103.30
2026.08.25 24,948.58 1.8 24,760.00 1.52 10,103.85
2026.08.24 24,507.46 1.02 24,390.00 1.06 10,104.50
2026.08.21 24,259.64 -3.61 24,135.00 -3.31 10,106.38
2026.08.20 25,167.13 2.67 24,960.00 1.34 10,102.01
2026.08.19 24,511.80 -1.87 24,630.00 -0.69 10,102.66
2026.08.18 24,978.66 -3.37 24,800.00 -3.2 10,102.44
2026.08.14 25,850.21 1.98 25,620.00 1.59 10,105.08
2026.08.13 25,347.28 3.22 25,220.00 2.27 10,104.32
2026.08.12 24,556.97 1.47 24,660.00 1.34 10,104.97
2026.08.11 24,200.76 -0.42 24,335.00 -0.35 10,087.72
2026.08.10 24,301.86 3.05 24,420.00 3.06 10,088.31
더보기(10/11)
기본정보
순자산총액
207 억
상장일
2021.10.29
사무수탁사
한국펀드파트너스
수탁은행
신한은행
위험등급
1등급(매우 높은 위험)
설정단위(좌)
100,000
비교지수
KRX 기후변화 솔루션 지수 비교지수 안내
AP
메리츠증권, 키움증권, KB증권, NH투자증권, 신한투자증권, BNK투자증권, 신영증권, 대신증권, IM증권, 하나증권
LP
메리츠증권, 키움증권, KB증권, NH투자증권, 신한투자증권, BNK투자증권, 신영증권, 대신증권, IM증권, 하나증권
보수율
운용 AP/LP 수탁 사무수탁 총보수(연%)
0.69% 0.05% 0.03% 0.03% 총 0.80%
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
기준가
실시간 기준가 (원)
25,514.31
2026-09-10 11:38:50 기준 자사 자체 산출
기준가 (원)
25,816.06
2026-09-09 기준
분배금 지급
  • 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
  • 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
  • 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
최근 3년 분배금 지급현황
최근 3년 분배금 지급현황
지급기준일 실지급일 분배금액 (원) 주당과세표준액 (원)
더보기(10/11)